Výsledky
Datum | Kolo | Domácí tým | Výsledek | Hostující tým |
---|---|---|---|---|
01.06.2025 17:00 | 26 | Olovnice | 3:0 | Tuchlovice B |
01.06.2025 17:00 | 26 | Jedomělice | 5:3 | Švermov |
01.06.2025 14:00 | 26 | Brandýsek | 4:2 | V. Přítočno |
31.05.2025 17:00 | 26 | Žižice | 2:4 | Hřebeč B |
31.05.2025 17:00 | 26 | Družec | 4:2 | Pozdeň |
31.05.2025 17:00 | 26 | Smečno | 2:1 np | Lhota |
31.05.2025 17:00 | 26 | Hrdlív | 6:5 np | Hostouň B |
25.05.2025 17:00 | 25 | Hostouň B | 10:2 | Smečno |
25.05.2025 17:00 | 25 | Tuchlovice B | 1:5 | Družec |
25.05.2025 10:15 | 25 | Lhota | 2:3 | Brandýsek |
24.05.2025 17:00 | 25 | Švermov | 3:2 | Hrdlív |
24.05.2025 17:00 | 25 | V. Přítočno | 0:3 | Olovnice |
24.05.2025 17:00 | 25 | Pozdeň | 1:3 | Žižice |
24.05.2025 14:00 | 25 | Hřebeč B | 2:3 | Jedomělice |
18.05.2025 17:00 | 24 | Olovnice | 5:2 | Lhota |
18.05.2025 17:00 | 24 | Jedomělice | 4:1 | Hrdlív |
18.05.2025 14:00 | 24 | Brandýsek | 2:7 | Hostouň B |
17.05.2025 17:00 | 24 | Žižice | 4:0 | Tuchlovice B |
17.05.2025 17:00 | 24 | Družec | 3:1 | V. Přítočno |
17.05.2025 17:00 | 24 | Smečno | 3:2 | Švermov |
17.05.2025 14:00 | 24 | Hřebeč B | 3:2 np | Pozdeň |
11.05.2025 17:00 | 23 | Hostouň B | 7:1 | Olovnice |
11.05.2025 17:00 | 23 | Tuchlovice B | 1:5 | Hřebeč B |
11.05.2025 10:15 | 23 | Lhota | 1:0 | Družec |
10.05.2025 17:00 | 23 | Hrdlív | 5:1 | Smečno |
10.05.2025 17:00 | 23 | Švermov | 5:2 | Brandýsek |
10.05.2025 17:00 | 23 | V. Přítočno | 2:3 | Žižice |
10.05.2025 17:00 | 23 | Pozdeň | 1:3 | Jedomělice |
04.05.2025 17:00 | 22 | Olovnice | 4:3 | Švermov |
04.05.2025 17:00 | 22 | Jedomělice | 19:2 | Smečno |
04.05.2025 14:00 | 22 | Brandýsek | 5:8 | Hrdlív |
03.05.2025 17:00 | 22 | Pozdeň | 3:0 | Tuchlovice B |
03.05.2025 17:00 | 22 | Žižice | 4:0 | Lhota |
03.05.2025 17:00 | 22 | Družec | 1:2 np | Hostouň B |
03.05.2025 14:00 | 22 | Hřebeč B | 3:1 | V. Přítočno |
27.04.2025 17:00 | 21 | Hostouň B | 3:4 | Žižice |
27.04.2025 17:00 | 21 | Tuchlovice B | 0:5 | Jedomělice |
27.04.2025 10:15 | 21 | Lhota | 1:6 | Hřebeč B |
26.04.2025 17:00 | 21 | Smečno | 2:1 | Brandýsek |
26.04.2025 17:00 | 21 | Hrdlív | 3:4 np | Olovnice |
26.04.2025 17:00 | 21 | Švermov | 1:4 | Družec |
26.04.2025 17:00 | 21 | V. Přítočno | 3:2 | Pozdeň |
20.04.2025 17:00 | 20 | Tuchlovice B | 2:0 | V. Přítočno |
20.04.2025 17:00 | 20 | Olovnice | 6:1 | Smečno |
20.04.2025 17:00 | 20 | Jedomělice | 10:1 | Brandýsek |
19.04.2025 17:00 | 20 | Pozdeň | 4:1 | Lhota |
19.04.2025 17:00 | 20 | Žižice | 4:5 | Švermov |
19.04.2025 17:00 | 20 | Družec | 4:3 | Hrdlív |
19.04.2025 14:00 | 20 | Hřebeč B | 4:5 | Hostouň B |
13.04.2025 16:30 | 19 | Hostouň B | 1:0 | Pozdeň |
13.04.2025 13:30 | 19 | Brandýsek | 1:2 | Olovnice |
13.04.2025 10:15 | 19 | Lhota | 1:3 | Tuchlovice B |
12.04.2025 16:30 | 19 | Smečno | 1:5 | Družec |
12.04.2025 16:30 | 19 | Hrdlív | 3:0 | Žižice |
12.04.2025 16:30 | 19 | Švermov | 2:6 | Hřebeč B |
12.04.2025 16:30 | 19 | V. Přítočno | 1:7 | Jedomělice |
06.04.2025 16:30 | 18 | Tuchlovice B | 4:1 | Hostouň B |
06.04.2025 16:30 | 18 | Jedomělice | 2:0 | Olovnice |
05.04.2025 16:30 | 18 | V. Přítočno | 2:0 | Lhota |
05.04.2025 16:30 | 18 | Pozdeň | 2:1 np | Švermov |
05.04.2025 16:30 | 18 | Žižice | 1:0 | Smečno |
05.04.2025 16:30 | 18 | Družec | 3:0 | Brandýsek |
05.04.2025 14:00 | 18 | Hřebeč B | 3:2 np | Hrdlív |
30.03.2025 16:30 | 17 | Olovnice | 0:4 | Družec |
30.03.2025 16:30 | 17 | Hostouň B | 1:2 | V. Přítočno |
30.03.2025 13:30 | 17 | Brandýsek | 4:1 | Žižice |
30.03.2025 10:15 | 17 | Lhota | 0:5 | Jedomělice |
29.03.2025 16:30 | 17 | Smečno | 1:2 np | Hřebeč B |
29.03.2025 16:30 | 17 | Švermov | 1:4 | Tuchlovice B |
29.03.2025 15:30 | 17 | Hrdlív | 2:3 np | Pozdeň |
23.03.2025 15:00 | 16 | Tuchlovice B | 5:2 | Hrdlív |
23.03.2025 15:00 | 16 | Jedomělice | 2:1 np | Družec |
23.03.2025 10:15 | 16 | Lhota | 4:1 | Hostouň B |
22.03.2025 15:00 | 16 | V. Přítočno | 3:2 | Švermov |
22.03.2025 15:00 | 16 | Pozdeň | 4:0 | Smečno |
22.03.2025 15:00 | 16 | Žižice | 1:3 | Olovnice |
22.03.2025 14:00 | 16 | Hřebeč B | 2:0 | Brandýsek |
15.06.2025 17:00 | 15 | Olovnice | 4:0 | Hřebeč B |
15.06.2025 17:00 | 15 | Hostouň B | 1:3 | Jedomělice |
14.06.2025 17:00 | 15 | Družec | 2:0 | Žižice |
14.06.2025 17:00 | 15 | Smečno | 7:0 | Tuchlovice B |
14.06.2025 17:00 | 15 | Hrdlív | 5:9 | V. Přítočno |
14.06.2025 17:00 | 15 | Švermov | 4:5 np | Lhota |
14.06.2025 14:00 | 15 | Brandýsek | 3:2 | Pozdeň |
08.06.2025 17:00 | 14 | Hostouň B | 3:0 | Švermov |
08.06.2025 17:00 | 14 | Tuchlovice B | 2:3 np | Brandýsek |
08.06.2025 17:00 | 14 | Jedomělice | 6:0 | Žižice |
08.06.2025 10:15 | 14 | Lhota | 2:3 | Hrdlív |
07.06.2025 17:00 | 14 | V. Přítočno | 3:4 np | Smečno |
07.06.2025 17:00 | 14 | Pozdeň | 0:2 | Olovnice |
07.06.2025 14:00 | 14 | Hřebeč B | 1:2 np | Družec |
03.11.2024 14:00 | 13 | Tuchlovice B | 4:7 | Olovnice |
03.11.2024 14:00 | 13 | Hostouň B | 6:0 | Hrdlív |
03.11.2024 10:15 | 13 | Lhota | 3:4 np | Smečno |
02.11.2024 14:00 | 13 | Hřebeč B | 4:2 | Žižice |
02.11.2024 14:00 | 13 | Pozdeň | 2:1 | Družec |
02.11.2024 14:00 | 13 | V. Přítočno | 2:0 | Brandýsek |
02.11.2024 14:00 | 13 | Švermov | 1:4 | Jedomělice |
27.10.2024 14:30 | 12 | Olovnice | 2:5 | V. Přítočno |
27.10.2024 14:30 | 12 | Jedomělice | 4:5 np | Hřebeč B |
27.10.2024 11:30 | 12 | Brandýsek | 1:8 | Lhota |
26.10.2024 14:30 | 12 | Hrdlív | 3:4 np | Švermov |
26.10.2024 14:30 | 12 | Smečno | 2:1 | Hostouň B |
26.10.2024 14:30 | 12 | Družec | 3:0 | Tuchlovice B |
26.10.2024 14:30 | 12 | Žižice | 3:2 | Pozdeň |
20.10.2024 15:30 | 11 | Tuchlovice B | 3:2 | Žižice |
20.10.2024 15:30 | 11 | Hostouň B | 4:2 | Brandýsek |
20.10.2024 12:30 | 11 | Lhota | 1:3 | Olovnice |
19.10.2024 15:30 | 11 | Pozdeň | 2:4 | Hřebeč B |
19.10.2024 15:30 | 11 | V. Přítočno | 1:0 | Družec |
19.10.2024 15:30 | 11 | Švermov | 3:6 | Smečno |
19.10.2024 15:30 | 11 | Hrdlív | 1:2 | Jedomělice |
13.10.2024 15:30 | 10 | Olovnice | 5:2 | Hostouň B |
13.10.2024 15:30 | 10 | Jedomělice | 6:1 | Pozdeň |
13.10.2024 12:30 | 10 | Brandýsek | 1:0 | Švermov |
12.10.2024 15:30 | 10 | Smečno | 3:2 np | Hrdlív |
12.10.2024 15:30 | 10 | Družec | 0:2 | Lhota |
12.10.2024 15:30 | 10 | Žižice | 1:4 | V. Přítočno |
12.10.2024 14:00 | 10 | Hřebeč B | 5:3 | Tuchlovice B |
06.10.2024 16:00 | 9 | Tuchlovice B | 3:0 | Pozdeň |
06.10.2024 16:00 | 9 | Hostouň B | 0:5 | Družec |
06.10.2024 10:15 | 9 | Lhota | 7:1 | Žižice |
05.10.2024 16:00 | 9 | V. Přítočno | 5:0 | Hřebeč B |
05.10.2024 16:00 | 9 | Švermov | 3:1 | Olovnice |
05.10.2024 16:00 | 9 | Hrdlív | 1:4 | Brandýsek |
05.10.2024 16:00 | 9 | Smečno | 2:7 | Jedomělice |
29.09.2024 16:00 | 8 | Olovnice | 5:0 | Hrdlív |
29.09.2024 16:00 | 8 | Jedomělice | 3:1 | Tuchlovice B |
29.09.2024 13:00 | 8 | Brandýsek | 4:3 | Smečno |
29.09.2024 10:15 | 8 | Lhota | 3:2 np | Hřebeč B |
28.09.2024 16:00 | 8 | Družec | 2:3 np | Švermov |
28.09.2024 16:00 | 8 | Žižice | 5:6 | Hostouň B |
28.09.2024 16:00 | 8 | Pozdeň | 0:6 | V. Přítočno |
22.09.2024 16:30 | 7 | Hostouň B | 3:4 | Hřebeč B |
22.09.2024 13:30 | 7 | Brandýsek | 2:10 | Jedomělice |
22.09.2024 10:15 | 7 | Lhota | 2:1 | Pozdeň |
21.09.2024 16:30 | 7 | V. Přítočno | 3:1 | Tuchlovice B |
21.09.2024 16:30 | 7 | Švermov | 1:3 | Žižice |
21.09.2024 16:30 | 7 | Hrdlív | 6:2 | Družec |
21.09.2024 16:30 | 7 | Smečno | 4:1 | Olovnice |
02.10.2024 16:00 | 6 | Olovnice | 3:4 np | Brandýsek |
25.09.2024 16:30 | 6 | Pozdeň | 2:7 | Hostouň B |
24.09.2024 16:45 | 6 | Hřebeč B | 9:0 | Švermov |
19.09.2024 17:00 | 6 | Tuchlovice B | 3:1 | Lhota |
18.09.2024 17:00 | 6 | Družec | 4:3 np | Smečno |
15.09.2024 16:30 | 6 | Jedomělice | 2:3 | V. Přítočno |
14.09.2024 16:30 | 6 | Žižice | 1:4 | Hrdlív |
08.09.2024 17:00 | 5 | Hostouň B | 4:6 | Tuchlovice B |
08.09.2024 17:00 | 5 | Olovnice | 3:2 np | Jedomělice |
08.09.2024 14:00 | 5 | Brandýsek | 0:2 | Družec |
08.09.2024 10:15 | 5 | Lhota | 0:2 | V. Přítočno |
07.09.2024 17:00 | 5 | Švermov | 3:2 | Pozdeň |
07.09.2024 17:00 | 5 | Hrdlív | 3:7 | Hřebeč B |
07.09.2024 17:00 | 5 | Smečno | 4:0 | Žižice |
01.09.2024 17:00 | 4 | Tuchlovice B | 2:0 | Švermov |
01.09.2024 17:00 | 4 | Jedomělice | 6:2 | Lhota |
31.08.2024 17:00 | 4 | Žižice | 1:2 | Brandýsek |
31.08.2024 17:00 | 4 | Pozdeň | 0:3 k | Hrdlív |
31.08.2024 17:00 | 4 | V. Přítočno | 7:3 | Hostouň B |
31.08.2024 14:00 | 4 | Hřebeč B | 1:0 | Smečno |
31.08.2024 11:00 | 4 | Družec | 4:1 | Olovnice |
25.08.2024 17:00 | 3 | Olovnice | 5:2 | Žižice |
25.08.2024 15:30 | 3 | Hostouň B | 6:3 | Lhota |
25.08.2024 14:00 | 3 | Brandýsek | 1:4 | Hřebeč B |
24.08.2024 17:00 | 3 | Švermov | 2:3 np | V. Přítočno |
24.08.2024 17:00 | 3 | Hrdlív | 2:5 | Tuchlovice B |
24.08.2024 17:00 | 3 | Smečno | 5:0 | Pozdeň |
24.08.2024 17:00 | 3 | Družec | 0:1 | Jedomělice |
04.09.2024 18:00 | 2 | Tuchlovice B | 7:1 | Smečno |
18.08.2024 17:00 | 2 | Jedomělice | 4:3 | Hostouň B |
18.08.2024 10:15 | 2 | Lhota | 3:2 np | Švermov |
17.08.2024 17:00 | 2 | Žižice | 0:1 | Družec |
17.08.2024 17:00 | 2 | Pozdeň | 1:3 | Brandýsek |
17.08.2024 17:00 | 2 | V. Přítočno | 2:1 | Hrdlív |
17.08.2024 14:00 | 2 | Hřebeč B | 2:5 | Olovnice |
10.11.2024 11:00 | 1 | Brandýsek | 4:3 | Tuchlovice B |
09.11.2024 14:00 | 1 | Švermov | 3:2 np | Hostouň B |
09.11.2024 14:00 | 1 | Hrdlív | 4:1 | Lhota |
09.11.2024 14:00 | 1 | Smečno | 3:1 | V. Přítočno |
09.11.2024 14:00 | 1 | Družec | 4:0 | Hřebeč B |
09.11.2024 14:00 | 1 | Žižice | 0:3 | Jedomělice |
09.11.2024 10:15 | 1 | Olovnice | 1:0 | Pozdeň |
Tabulka
Pozice | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Jedomělice | 26 | 22 | 3 | 1 | 128:37 | 70 |
2 | TJ Sokol Olovnice | 26 | 16 | 3 | 7 | 79:57 | 53 |
3 | SK Družec | 26 | 15 | 5 | 6 | 64:31 | 52 |
4 | SK Hřebeč B | 26 | 14 | 6 | 6 | 88:61 | 52 |
5 | SK Velké Přítočno | 26 | 16 | 2 | 8 | 72:53 | 51 |
6 | Sokol Hostouň B | 26 | 11 | 3 | 12 | 94:81 | 37 |
7 | AFK Tuchlovice B | 26 | 12 | 1 | 13 | 63:74 | 37 |
8 | TJ Sokol Smečno | 26 | 9 | 6 | 11 | 62:91 | 37 |
9 | FK Brandýsek | 26 | 10 | 2 | 14 | 55:90 | 34 |
10 | TJ Sokol Hrdlív | 26 | 8 | 6 | 12 | 74:85 | 31 |
11 | SK Lhota | 26 | 6 | 5 | 15 | 53:75 | 26 |
12 | TJ Baník Švermov | 26 | 5 | 7 | 14 | 54:84 | 25 |
13 | FK Žižice | 26 | 8 | 0 | 18 | 48:79 | 24 |
14 | SK Slavoj Pozdeň | 26 | 4 | 3 | 19 | 37:72 | 17 |